19.00元/千克 | |
1千克 | |
1000 千克 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
美国杜邦 | |
黑色 |
Zytel®
103FHS BKB009
NYLON
RESIN
产品说明:
Zytel® 103FHS BKB009 是一种 NYLON RESIN 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在
北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Zytel® 103FHS BKB009 应用包括 电气用具、工程/工业配件、电气/电子应用 和
汽车行业。
特性包括:
阻燃/额定火焰
耐化学品
加工性能良好
耐热
高流动性
总体 | |
材料状态 |
|
资料 1 | Processing - Injection Molding (English)Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) |
UL 黄卡 2 | |
搜索 UL 黄卡 | |
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
添加剂 | 热稳定剂润滑剂脱模 |
性能特点 | 经润滑可加工性,良好良好的成型性能良好的电气性能良好的抗热老化性良好的耐热老化性能流动性高耐化学性良好耐磨损性良好耐疲劳性能耐油耐油性能耐油脂性能热稳定性生产阶段,快脱模性能良好 |
用途 | 电气/电子应用领域家电部件紧固件连接器汽车领域的应用: |
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 : 2.00 mm | 1.3 | % | |
流量 : 2.00 mm | 1.3 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, | 4.3 | % | ISO 527-2 |
断张率 (23°C) | 15 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 250 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 5.0 | kJ/m² | |
23°C | 5.0 | kJ/m² | |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 200 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 195 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 262 | °C | ISO 11357-3 |
RTI Elec (0.710 | 140 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.710 mm | 95.0 | °C | |
1.50 mm | 110 | °C | |
RTI Str | UL 746 | ||
0.710 mm | 115 | °C | |
1.50 mm | 125 | °C |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.710 | V-2 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.710 mm | 850 | °C | |
1.50 mm | 960 | °C | |
3.00 mm | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.710 mm | 725 | °C | |
1.50 mm | 725 | °C | |
3.00 mm | 725 | °C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
Melt Temperature, | 290 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 90.0 | °C | |
Mold Temperature, | 70 | °C | |
Drying | Yes, if moisture content of resin exceeds |
苏州塑立方新材料有限公司 | |
刘磊 |
|
无 | |
18573701765 | |
1279559839@qq.com | |
无 | |
无 | |
尼龙,宇部 | |
http://llcy12366.b2b.huangye88.com/m/ |