19.00元/千克 | |
1千克 | |
1000 千克 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
美国杜邦 | |
注射成型 |
Zytel®
MT409AHS BK010
NYLON
RESIN
产品说明:
Zytel® MT409AHS BK010 是一种 NYLON RESIN 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在
北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Zytel® MT409AHS BK010 应用包括 电气/电子应用、电气用具、工业应用、体育用品 和
汽车行业。
特性包括:
阻燃/额定火焰
耐化学品
耐热
冲击改性
可焊
总体 | |
材料状态 |
|
资料 1 | Processing - Injection Molding (English)Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) |
UL 黄卡 2 | |
搜索 UL 黄卡 | |
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
添加剂 | 冲击调节器热稳定剂 |
性能特点 | 超声波可焊接改良抗撞击性抗撞击性,良好抗紫外线性能良好良好的抗热老化性良好的耐热老化性能耐化学性良好耐油耐油性能耐油脂性能热稳定性热稳定性韧性良好 |
用途 | 电气/电子应用领域工业领域:家电部件汽车领域的应用:体育用品 |
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.11 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 : 2.00 | 1.7 | -- | % | |
流量 : 2.00 | 1.7 | -- | % | |
吸水率 | ||||
23°C, 24 | 1.3 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 计秤) | 113 | 69 | ASTM D785 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ||||
23°C | 2700 | 1080 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
屈服, | 60.0 | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 61.0 | 42.0 | MPa | ASTM D638 |
50% 应变, | 61.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ||||
屈服, | 6.0 | 27 | % | ISO 527-2 |
断裂, | 35 | 36 | % | ASTM D638 |
断张率 (23°C) | 29 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 2400 | 1060 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 12 | -- | kJ/m² | |
23°C | 19 | -- | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
23°C | 130 | -- | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 13 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
-20°C | 13 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 17 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, | 187 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | ||||
-- 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
-- | 260 | -- | °C | ASTM D3418 |
线形膨胀系数 | ASTM E831, ISO 11359-2 | |||
流动 : -40 到 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : -30 到 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : 23 到 | 0.00010 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 | 0.00010 | -- | 苏州塑立方新材料有限公司 |
|
刘磊 |
||||
无 | ||||
18573701765 | ||||
1279559839@qq.com | ||||
无 | ||||
无 | ||||
尼龙,宇部 | ||||
http://llcy12366.b2b.huangye88.com/m/ |