产品单价 |
19.00元/千克 |
起订量 |
1千克 |
供货总量 |
1000 千克 |
发货期限 |
自买家付款之日起2天内发货 |
品牌 |
美国杜邦 |
外观 |
黑色 |
Zytel®
70G13HS1L BK031
NYLON
RESIN
13%
玻璃纤维增强材料
产品说明:
Zytel® 70G13HS1L BK031 是一种 NYLON RESIN 以 13% 玻璃纤维增强材料填充的 产品。 它 可以通过
注射成型 进行处理,且可以在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Zytel® 70G13HS1L BK031 应用包括
工业应用、工程/工业配件 和 汽车行业。
特性包括:
阻燃/额定火焰
可焊
耐热
热稳定剂
总体 | |
材料状态 |
|
资料 1 | Processing - Injection Molding (English)Processing - Injection Molding of Glass-reinforced Zytel (English)Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) |
UL 黄卡 2 | |
搜索 UL 黄卡 | |
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
性能特点 | 超声波可焊接热稳定性热稳定性热稳定性,良好一般目的 |
用途 | 工程配件工业领域:汽车领域的应用:设备/机械部件 |
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | ||||
-- | 1.22 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 : 2.00 | 1.0 | -- | % | |
流量 : 2.00 | 0.50 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
断裂, | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 117 | -- | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
断裂, | 2.7 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 4830 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
23°C | 165 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | |
23°C | 5.0 | -- | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
23°C | 48 | -- | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 530 | -- | J/m | ASTM D4812 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||
热变形温度 | ||||||||||||||||||||||||
0.45 MPa, | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B | ||||||||||||||||||||
1.8 MPa, | 242 | -- | °C | ASTM D648 | ||||||||||||||||||||
1.8 MPa, | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||||||||||
熔融温度 | ||||||||||||||||||||||||
-- 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 | ||||||||||||||||||||
-- | 263 | -- | °C | ASTM D3418 | ||||||||||||||||||||
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||||||||||||||||||||||
流动 : -40 到 | 0.000042 | -- | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||
流动 : 23 到 | 0.000040 | -- | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||
流动 : 55 到 | 0.000027 | -- | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||
横向 : -40 到 | 0.000077 | -- | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||
横向 : 23 到 | 0.000096 | -- | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||
横向 : 55 到 | 0.00016 | -- | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||
RTI Elec (0.710 mm) | 140 | -- | °C | UL 746 | ||||||||||||||||||||
RTI Imp (0.710 mm) | 125 | -- | °C | UL 746
苏州塑立方新材料有限公司 » 苏州塑立方新材料有限公司热销产品 » PA66美国杜邦70G13HS1L阻燃/额定火焰可焊耐热热稳定剂汽车领域的应用
|